Раздел запчастей С НДС содержит 2121 позиций на складе в наличии.
Наличие и цены товаров на складе уточняйте у менеджеров по телефону, указанному в разделе Контакты.
Наличие и цены товаров на складе уточняйте у менеджеров по телефону, указанному в разделе Контакты.
Прайс-лист С НДС
Наименование запчасти | Код (номер) запчасти | Розница руб. |
Опт руб. |
---|---|---|---|
CAMC | |||
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (УХО-УХО) 8х4 CAMC, | 29ADP5-05010 | 1390 | 1250 |
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (УХО-ШТОК) 6х4 CAMC, | 29AD-05010 | 1390 | 1250 |
БАРАБАН ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ CAMC, | 3501065TSLA | 5945 | 5350 |
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ В СБ. CAMC, | 1311A3D-010 | 1220 | 1100 |
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ (ОТЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ) CAMC, | JS180-1601021-1 | 890 | 800 |
ВТУЛКА КУЛАКА РАЗЖИМНОГО ТОРМ. ПЕРЕДНЕГО (БОЛЬШАЯ) CAMC, | 3501077TSLA | 220 | 200 |
ВТУЛКА КУЛАКА РАЗЖИМНОГО ТОРМ. ПЕРЕДНЕГО (МАЛАЯ) CAMC, | 3501077TSLA | 220 | 200 |
ВТУЛКА РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ CAMC, | 27AD-138 | 85 | 75 |
ГИДРОМУФТА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА CAMC (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО), | 1313A18D-010 | 9000 | 8100 |
КОЛОДКА ТОРМ.ПЕРЕДНЯЯ В СБ. CAMC, | 3501070TSLA | 2000 | 1800 |
КРАН ТОРМ. ГЛАВНЫЙ С ПЕДАЛЬЮ CAMC, | 3514AD-010 | 3335 | 3000 |
ЛИСТ РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ №1 CAMC, | 29AD-02010-1 / 29ADP5-02010-1 | 3890 | 3500 |
ЛИСТ РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ №2 CAMC, | 29AD-02010-2 / 29ADP5-02010-2 | 3890 | 3500 |
НАКЛАДКИ ТОРМ. ПЕРЕДНИЕ (К-Т 4 ШТ. НА КОЛЕСО) CAMC (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО), | 3501070TSLA-P | 1020 | 920 |
НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ ПРОДОЛЬНОЙ ТЯГИ (К-Т 2 ШТ.) 8х4 CAMC, | 34ADP5-01360 | 4110 | 3700 |
ПГУ (ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ) CAMC, | 1604А4D-010 | 2835 | 2550 |
ПГУ (ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ) CAMC 2011, | 1604A5DQ-010-A | 4445 | 4000 |
РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ CAMC, | 81A4D-01010-1 | 1835 | 1650 |
РЫЧАГ РЕГУЛ.ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (ТРЕЩЁТКА) CAMC, | 3501080TSLA | 1390 | 1250 |
РЫЧАГ РЕГУЛ.ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (ТРЕЩЁТКА) CAMC, | 3501090TSLA | 1390 | 1250 |
САЛЬНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ (130x154x11) CAMC, | 3103080TSLA | 160 | 145 |
ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 6х4 CAMC, | 34AD-01350-B | 3220 | 2900 |
ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 6х4 CAMC 2011, | 34AD-01350-D | 3220 | 2900 |
ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 8х4 CAMC 2011, | 34AD-01350-Z | 3890 | 3500 |
ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 8х4 CAMC 34AD-01350, | 34AD-01350 | 3220 | 2900 |
ТЯГА РУЛЕВАЯ ПРОДОЛЬНАЯ 8х4 CAMC 34ADP5-01380, | 34ADP5-01380 | 3220 | 2900 |
ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫЙ БЕЗ БАЧКА CAMC, | 1608А4D-010 | 1110 | 1000 |
ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫЙ БЕЗ БАЧКА CAMC 2011, | 1608А4D-010-A | 1390 | 1250 |
ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПАЛЬЦА РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ CAMC, | 29AD-02037 | 150 | 135 |
ШКВОРНЯ В СБ. (ПОЛНЫЙ К-Т НА ОСЬ) CAMC (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО), | RK40, RK40 | 3500 | 3150 |
ШПИЛЬКА КОЛЕСА ПЕРЕДНЯЯ С ГАЙКАМИ CAMC, | TZ3103051TSLA | 220 | 200 |
DONG FENG | |||
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА),(МОЖНО СТАВИТЬ НА SHAANXI F3000), | 2921FC-010-A | 1500 | 1350 |
БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | 30ZB3-01011 | 33335 | 30000 |
БАРАБАН ТОРМ. ЗАДНИЙ DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), Хорошее качество | 35ZHS01-02075B | 7500 | 6750 |
БАРАБАН ТОРМ. ЗАДНИЙ DONG FENG (ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | DZ9160340006 | 7220 | 6500 |
БАРАБАН ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО) YTA, | 35S79YTA-01075 | 6665 | 6000 |
БАРАБАН ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО) ZD, | 35ZD10-01075 | 6665 | 6000 |
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ В СБ. DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 311010-K0300 | 1165 | 1050 |
БЛОК 4-Х КЛАПАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА),FOTON, | 37ZB7E-54040 | 2220 | 2000 |
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 8112010-C0101 / 8112010-C0111, | 8112010-C0101 / 8112010-C01 | 1500 | 1350 |
БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3960043 | 180 | 160 |
БОЛТ ШТАНГИ РЕАКТИВНОЙ М20х300 С ГАЙКОЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 29ZB3-04246 | 165 | 150 |
БОЛТЫ ШАТУНОВ (К-Т 12 ШТ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3944679 | 1335 | 1200 |
БРЫЗГОВИК КАБИНЫ ЗАДНИЙ (НЕ КРАШЕННЫЙ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8403065-C0100 | 555 | 500 |
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (СТАЛЬНОЙ) LEO 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3917320 | 51480 | 46330 |
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (СТАЛЬНОЙ) LEO 340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3965010 / C3965012 | 64075 | 57670 |
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 340,375 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3976620 | 10220 | 9200 |
ВАЛ РЕДУКТОРА СРЕДНЕГО МОСТА ПРОХОДНОЙ С ФЛАНЦЕМ DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), | 25ZHS01-02063 | 4220 | 3800 |
ВЕНТИЛЯТОР (КРЫЛЬЧАТКА) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) (СРЕДНЕЕ КАЧЕСТВО), | 1308Z24-001 | 935 | 840 |
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ (НАЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ) 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА),CAMC ЕВРО-2 300 Л.С., | C04012-2 | 945 | 850 |
ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ (ОТЖИМНОГО ДЕЙСТВИЯ) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | JS180-1601021-5 | 610 | 550 |
ВКЛАДЫШИ КОРЕНЫЕ СТАНД. LEO 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 К-T DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | 3944153 + 3944158 + 3944163 Х / К | 1830 | 1645 |
ВКЛАДЫШИ ШАТУНЫЕ СТАНД. LEO 300 Л.С. ЕВРО-2 К-Т DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3901430 Х / К | 1430 | 1285 |
ВКЛАДЫШИ ШАТУНЫЕ СТАНД. LEO 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 К-Т DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | 3950661 + 3966244 | 1945 | 1750 |
ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 29E-01272 | 35 | 30 |
ВТУЛКА БАЛАНСИРА (134х121) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 29ZB8A-04082 / 2904082-K2200, | 29ZB8A-04082 / 2904082-K220 | 500 | 450 |
ВТУЛКА КАБИНЫ ПЕРЕДНЯЯ (САЙЛЕНТБЛОК) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 5001025-03GY | 555 | 500 |
ВТУЛКА КУЛАКА РАЗЖИМНОГО ТОРМ. ПЕРЕДНЕГО DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | MH3501ZB1-039 | 110 | 100 |
ВТУЛКА РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 29N-01287 | 80 | 70 |
ВТУЛКИ ВАЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (К-Т 7 ШТ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3945329 | 1165 | 1050 |
ВТУЛКИ КЛАПАНОВ НАПРАВЛЯЮЩИЕ (К-Т 24 ШТ.) 340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C4934063 / C3942645 | 1865 | 1680 |
ВТУЛКИ ШАТУНОВ (К-Т 6 ШТ.) 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3913990 | 1335 | 1200 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-КЛАВИША АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3750060-C0100 | 145 | 130 |
ГАЙКА РЕДУКТОРА (ХВОСТОВИКА) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), | 2402ZHS01-072 | 250 | 225 |
ГЕНЕРАТОР 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C4930794 / C3415691 / C4942002 / JFZ2703 / 37N298-01010, Хорошее качество | C4930794 / C3415691 / C4942002 / JFZ2703 / 37N298-01010 | 7220 | 6500 |
ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ LEO 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3948095 | 1490 | 1340 |
ГИЛЬЗЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ LEO (К-Т 6 ШТ.) 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3948095 Х / К | 8920 | 8030 |
ГЛАВНАЯ ПАРА РЕДУКТОРА СРЕДНЕГО МОСТА (27 / 18) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА) 2502ZH1827-025 + 2502ZH1827-026, Хорошее качество | 2502ZH1827-025 + 2502ZH1827-026 | 16665 | 15000 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (РЕЗЬБА D=10MM) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3846N-010-C2 / 3846N06-010 | 335 | 300 |
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (РЕЗЬБА D=14MM) 340,375 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 4931169 / 21Y8054130416 | 335 | 300 |
ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА (С КОРОТКИМ ШТОКОМ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА),FAW 3252,3312, | 0068DS | 335 | 300 |
ДАТЧИК НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ (С ДЛИННЫМ ШТОКОМ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА),FAW 3252,3312, | 0041KS | 335 | 300 |
ДАТЧИК ОТОПИТЕЛЯ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8112040-C0100 | 335 | 300 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3979176 | 300 | 270 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 310,340,375 Л.С. ЕВРО-3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C3967250 / 3845N05-010, | C3967250 / 3845N05-010 | 300 | 270 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 310,340,375 Л.С. ЕВРО-3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C4954905, | C4954905 | 220 | 200 |
ДАТЧИК УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО- 2,3 DOND FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3690010-K0300 | 310 | 280 |
ДВЕРЬ ПРАВАЯ В СБ. (КРАШЕННАЯ) (ЖЁЛТАЯ) (С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКОМ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 6100012-C0102 | 13890 | 12500 |
ДИФУЗОР РАДИАТОРА (ГИБКИЙ) 340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 13ZB7C-09014 | 360 | 325 |
ДИФУЗОР РАДИАТОРА 340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 1309010-T2201 | 1665 | 1500 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛ МЕЖКОЛЁСНЫЙ (МКД) В СБ. DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), Хорошее качество | 2402ZH1827-315 Х / К | 17220 | 15500 |
ЗАКЛЁПКА ТОРМ. КОЛОДОК ЗАДНИХ (АЛЛЮМИНИВАЯ) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА,ТЯГАЧ),FAW 2011 3252,3312, | 3501N12-106 | 5 | 5 |
ЗАКЛЁПКА ТОРМ. КОЛОДОК ЗАДНИХ (ЛАТУННАЯ) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА,ТЯГАЧ),FAW 2011 3252,3312, | 3501N12-106 | 10 | 10 |
ЗАКЛЁПКА ТОРМ. КОЛОДОК ЗАДНИХ (МЕДНАЯ) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА,ТЯГАЧ),FAW 2011 3252,3312, | 3501N12-106 | 10 | 10 |
ЗАСЛОНКА (ГОРНЫЙ ТОРМОЗ) В СБ. DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3541Z66-001 | 1920 | 1730 |
ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА ЛЕВОЕ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8201010-C0100 | 445 | 400 |
ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА ПРАВОЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8219020-C0100 | 445 | 400 |
ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА ПРАВОЕ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8201020-C0100 | 445 | 400 |
ЗЕРКАЛО КРУГЛОЕ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 8219010-C0100 | 445 | 400 |
КАМЕРА ТОРМ. ПЕРЕДНЯЯ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 3519ZB1-010 / 3519010, | 3519ZB1-010 / 3519010 | 1055 | 950 |
КАРТЕР МАХОВИКА (КРЕПЛЕНИЕ 2 ОТВ.) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C3966571 / C5253948 / 4943478, | C3966571 / C5253948 / 4943478 | 12390 | 11150 |
КАРТЕР МАХОВИКА (КРЕПЛЕНИЕ 4 ОТВ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C4947472 / C4947473, | C4947472 / C4947473 | 12390 | 11150 |
КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C3945967 + C3970655 + C3930911 + C3930910, | C3945967 + C3970655 + C3930911 + C3930910 | 665 | 600 |
КЛАПАН РАМПЫ ТОПЛИВНОЙ 310,340,375 Л.С. ЕВРО-3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | F00R000756 / 3963808 / 1110010020 | 3335 | 3000 |
КЛАПАН ТОРМ. DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 3522Z07-001 / 3522N-001 / 3522Z07-010, | 3522Z07-001 / 3522N-001 / 3522Z07-010 | 3000 | 2700 |
КЛАПАН ТОРМ. УСКОРИТЕЛЬНЫЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3527Z27-001 / 3527Z27-010 | 1200 | 1080 |
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 37Z36-56010-A / C3977620 | 2000 | 1800 |
КЛАПАНА ВПУСКНЫЕ (К-Т 6 ШТ.) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3924492 | 1800 | 1620 |
КЛАПАНА ВПУСКНЫЕ (К-Т 6 ШТ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | D3942588 / 3970727 / C5307875 | 1665 | 1500 |
КЛАПАНА ВЫПУСКНЫЕ (К-Т 6 ШТ.) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3921444 | 1800 | 1620 |
КЛАПАНА ВЫПУСКНЫЕ (К-Т 6 ШТ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | D3942589 / 3969637 / C4981795 | 1665 | 1500 |
КОЛОДКА ТОРМ.ЗАДНЯЯ В СБ. (15 ОТВ.) DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), | 3502ZS10-101 | 2500 | 2250 |
КОЛОДКА ТОРМ.ЗАДНЯЯ В СБ. (16 ОТВ.) DONG FENG (ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | DZ9160340061 | 3000 | 2700 |
КОЛПАЧКИ МАСЛОСЪЁМНЫЕ (К-Т 12 ШТ.) 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3927642 | 445 | 400 |
КОЛПАЧКИ МАСЛОСЪЕМНЫЕ (К-Т 24 ШТ.) 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3948578 / 3943888 | 555 | 500 |
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ (К-Т НА ДВИГАТЕЛЬ) (СТУП. + СТУП.) LEO 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) C3948412 + C3964073 + C3921919 / C3922686 + C3919918 + C3921919, Хорошее качество | C3948412 + C3964073 + C3921919 / C3922686 + C3919918 Х / К | 4120 | 3710 |
КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ (К-Т НА ДВИГАТЕЛЬ) (ТРАП. + СТУП.) LEO 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | C3928294 + C3964073 + C3921919 Х / К | 6290 | 5660 |
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ГИЛЬЗЫ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 300,310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3907177 | 25 | 20 |
КОЛЬЦО УПОРНОЕ САЛЬНИКА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ DONG FENG (БЕЛАЯ КАБИНА), | 31ZHS01-04075 | 850 | 765 |
КОМПРЕССОР 300,340,375 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО), | C4936535 | 10350 | 9315 |
КОМПРЕССОР 310,340,375 Л.С. ЕВРО-3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), Хорошее качество | D4933782 | 31890 | 28700 |
КОРОМЫСЛА КЛАПАНА ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО С ДЕРЖАТЕЛЕМ В СБ. 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3972540 | 1710 | 1540 |
КОРПУС БАЛАНСИРА (С ВТУЛКАМИ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 2904080-T0800 / 2904080-T0801, | 2904080-T0800 / 2904080-T0801 | 11665 | 10500 |
КРАН ТОРМ. ГЛАВНЫЙ (ПОДПЕДАЛЬНЫЙ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3514010-C0100 | 1555 | 1400 |
КРАН ТОРМ. РУЧНИКА (В КАБИНЕ) (2-Х ВЫХОД.) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА) 3517010-C0101 / 3517N-001 / 3517ZB1-010, | 3517010-C0101 / 3517N-001 / 3517ZB1-010 | 955 | 860 |
КРАН ТОРМ. РУЧНИКА (В КАБИНЕ) (3-Х ВЫХОД.) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3517010-C0101 | 955 | 860 |
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ 300 Л.С. ЕВРО-2 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 10ZB3-01024 | 680 | 610 |
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 1001158-T2100 | 890 | 800 |
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РЕССОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПЕРЕДНИЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 29ZD2A-01249 | 1285 | 1155 |
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРА МАСЛЯННОГО 310,340,375 Л.С. ЕВРО-2,3 DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | C3974326 | 3445 | 3100 |
КРЫШКА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | --- | 120 | 110 |
КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ (ПОСАД. МЕСТО ПОД ВНУТР. ПОДШ. СТУП. 70ММ) DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | --- | 6665 | 6000 |
КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 30ZB3-01015 | 9390 | 8450 |
КУЛАК РАЗЖИМНОЙ ТОРМ. ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ DONG FENG (БЕЛАЯ,ЖЁЛТАЯ,КРАСНАЯ КАБИНА), | 3501N-041 | 1110 | 1000 |
